Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosetín/Holetín | 12 | 11 | 0 | 1 | 69:17 | 33 |
2 | Proseč | 12 | 9 | 3 | 0 | 50:15 | 30 |
3 | Chrast/Rosice | 12 | 9 | 2 | 1 | 57:19 | 29 |
4 | Svratka | 12 | 8 | 2 | 2 | 37:20 | 26 |
5 | Heřmanův Městec/Rozhovice | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:19 | 22 |
6 | Chroustovice/Vraclav | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:21 | 22 |
7 | Třemošnice | 12 | 6 | 1 | 5 | 29:28 | 19 |
8 | Orel/STOLANY | 12 | 4 | 0 | 8 | 23:33 | 12 |
9 | Horní Újezd | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:35 | 12 |
10 | Rváčov/Horní Bradlo | 12 | 3 | 0 | 9 | 23:43 | 9 |
11 | Hlinsko B | 12 | 2 | 0 | 10 | 16:51 | 6 |
12 | Nasavrky/Miřetice | 11 | 1 | 0 | 10 | 11:42 | 3 |
13 | Luže | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:56 | 0 |
Instagram
-
Facebook